Če imate kakršne koli potrebe, me kontaktirajte-
Številka WhatsApp Ivy: +86 18933516049 (Moj Wechat +86 18933510459)
Pošlji mi e-pošto: 01@songhongpaper.com
Fotografski papir za tiskanje je specializiran substrat, ki je bil prvotno razvit za tradicionalno fotografsko obdelavo s srebrovim-halogenidom. S pojavom tehnologij digitalnega slikanja in brizgalnega tiskanja se je njegova uporaba znatno razširila; zdaj se široko uporablja za-izpis z brizgalnimi tiskalniki z visoko zvestobo-vključno z oblikovalskimi upodobitvami, umetniškimi reprodukcijami in profesionalnimi natisi fotografij. Ta dokument zagotavlja celovit, tehnično natančen pregled standardiziranih dimenzij, nomenklaturnih konvencij in razmerij med-ločljivostjo in-izhodom za fotografski papir za tiskanje.
Standardizirane konvencije o dimenzijah
Za zagotovitev globalne doslednosti-zlasti glede na zgodovinsko sprejetje tujih-razvitih fotografskih postopkov in-visoke{2}}tiskarske opreme-Kitajska in večina mednarodnih trgov upoštevajo tri glavne sisteme velikosti:
1. Oznaka "palec": Nanaša se na dolžino (v palcih) daljšega roba. Na primer, "6-palčni" tisk označuje format 6 × 4 palcev (152 × 102 mm). (Opomba: 1 palec=25.4 mm.)
2. Serija "R": Označuje celoštevilsko vrednost krajšega roba v palcih, ki ji sledi črka "R". Tisk 3R na primer meri 3,5 × 5 palcev (89 × 127 mm).
3. Serija "D" (panoramski format): Ta sistem, zasnovan za prilagoditev razmerju stranic 4:3, ki je običajno za digitalne fotoaparate, ima predpono "D" za dimenzijo krajšega roba (v palcih). 4D tisk na primer meri 4,5 × 6 palcev (114 × 152 mm).
Standardne dimenzije fotografskega papirja za tiskanje
| Oznaka|Nazivne mere (in)|Metrične mere (mm) |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 1″ | 1.0 × 1.5 | 27 × 38 |
| 2″ | 1.3 × 1.9 | 35 × 45 |
| 3R | 3.5 × 5 | 89 × 127 |
| 3D | 3.75 × 5 | 95 × 127 |
| 4R | 4 × 6 | 102 × 152 |
| 4D | 4.5 × 6 | 114 × 152 |
| 5R | 5 × 7 | 127 × 178 |
| 6R | 6 × 8 | 152 × 203 |
| 8R | 8 × 10 | 203 × 254 |
| 10R | 9 × 12 | 254 × 305 |
| 12R | 10 × 15 | 254 × 381 |
| 16R | 12 × 16 | 305 × 406 |
| 18R | 12 × 18 | 305 × 457 |
| 20R | 16 × 20 | 406 × 508 |
| 24R | 20 × 24 | 508 × 610 |
| 30R | 20 × 30 | 508 × 762 |
| 36R | 24 × 36 | 610 × 914 |
| 40R | 30 × 40 | 762 × 1016 |
| 48R | 40 × 48 | 1016 × 1219 |
Resolution-to-Smernice za izpis za digitalni zajem
Optimalna kakovost tiskanja je odvisna od zadostne ločljivosti slikovnih pik glede na predvideno velikost izpisa in razdaljo gledanja. Naslednja tabela prikazuje priporočeno najmanjše efektivno število slikovnih pik in ustrezne izvorne ločljivosti tipala za običajne dimenzije tiskanja:
| Velikost tiska (in)|Diagonala (v)|Najmanjše število efektivnih slikovnih pik|Priporočena izvorna ločljivost (px) |
|------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 4 × 3 | 5 | 300,000 | 640 × 480 |
| 5 × 4 | 7 | 500,000 | 800 × 600 |
| 7 × 5 | 9 | 786,432 | 1024 × 768 |
| 9 × 6 | 11 | 1,228,800 | 1280 × 960 |
| 11 × 8 | 13 | 2,000,000 | 1600 × 1200 |
| 14 × 10 | 17 | 3,145,728 | 2048 × 1536 |
| 15 × 11 | 19 | 4,000,000 | 2272 × 1704 |
| 17 × 13 | 21 | 4,915,200 | 2560 × 1920 |
Ta priročnik služi kot tehnična referenca za fotografe, oblikovalce, strokovnjake za pripravo na tisk in ponudnike storitev tiskanja, ki iščejo dosleden, visoko{0}}kakovosten izpis v različnih aplikacijah.
